ITEM | CAS NO. | UN NO./H.S CODE | PURITY | Hazard Class | Molecular Formula: | WEIGHT | QUANTITY/20' FCL |
Caustic Soda | 1310-73-2 | 1823 /2815110 | 99.0% | 8.2 | NaOH | 25KG | 26MT |
ITEM | Best quality | First quality | Qualified quality | Result |
Apperance | White Flake Type | White Flake | ||
NaOH % | ≥99.0 | ≥ 98.5 | ≥98.0 | 99.3 |
Na2Co3 % | ≤0.5 | ≤ 0.8 | ≥ 1.0 | 0.25 |
NaCl % | ≤0.03 | ≤ 0.05 | ≥0.08 | 0.0142 |
Fe2O3 % | ≤0.005 | ≤ 0.008 | ≥0.01 | 0.002 |
Result | Best quality |
Copyright(C)2021 , Weifang Haiye Chemistry And Industry Co.,Ltd All Rights Reserved. Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle Copyright Notice